Hobbs Observatory
Allgemeine Daten
| IAU Code | 750 |
|---|
Standort
| Ort | 54742 Fall Creek, WI |
|---|---|
| Land | USA |
| Koordinaten | 44.8158°, -91.2717° |
| Zeitzone | UTC -06 |
Links
| Website | http://athena.phys.uwec.edu/hobbs.html |
|---|
Spektralbereich
Anmerkungen
IAU-Observatory, Code 750
| IAU Code | 750 |
|---|
| Ort | 54742 Fall Creek, WI |
|---|---|
| Land | USA |
| Koordinaten | 44.8158°, -91.2717° |
| Zeitzone | UTC -06 |
| Website | http://athena.phys.uwec.edu/hobbs.html |
|---|
IAU-Observatory, Code 750