Harvard Observatory
Allgemeine Daten
| IAU Code | 802 |
|---|
Standort
| Ort | 0 Cambridge, MA |
|---|---|
| Land | USA |
| Koordinaten | 42.3797°, -71.1294° |
| Zeitzone | UTC -05 |
Links
| Website | http://cfa-www.harvard.edu/hco/index.html |
|---|
Spektralbereich
Anmerkungen
IAU-Observatory, Code 802
| IAU Code | 802 |
|---|
| Ort | 0 Cambridge, MA |
|---|---|
| Land | USA |
| Koordinaten | 42.3797°, -71.1294° |
| Zeitzone | UTC -05 |
| Website | http://cfa-www.harvard.edu/hco/index.html |
|---|
IAU-Observatory, Code 802