Fred Lawrence Whipple Observatory
Allgemeine Daten
| Gegründet | 1979 |
|---|---|
| Organisation | society |
| IAU Code | 696 |
Standort
| Adresse | P.O. Box 97 |
|---|---|
| Ort | 85645 Amado, AZ |
| Land | USA |
| Koordinaten | 31.6886°, -110.8844° |
| Höhe | 2606 m |
| Zeitzone | UTC -07 |
| Niederschlag | 11-50 mm/Jahr |
| Klare Nächte | 201-250 |
Links
| Website | http://linmax.sao.arizona.edu/help/FLWO/whipple.html |
|---|---|
| Besucherinfo | http://cfa-www.harvard.edu/flwo/visitcenter.html |
Spektralbereich
Teleskope
| Anzahl | Typ | Durchmesser | Brennweite |
|---|---|---|---|
| 1 | Newton | 6.500 m | — |
| 1 | Newton | 1.500 m | — |
| 1 | Newton | 1.200 m | — |
Anmerkungen
10-meter optical Gamma-ray telescope