Everstar Observatory
Allgemeine Daten
| IAU Code | 849 |
|---|
Standort
| Ort | 0 Olathe, KS |
|---|---|
| Land | USA |
| Koordinaten | 38.9039°, -94.8306° |
| Zeitzone | UTC -06 |
Links
| Website | http://www.everstar.com |
|---|
Spektralbereich
Anmerkungen
IAU-Observatory, Code 849
| IAU Code | 849 |
|---|
| Ort | 0 Olathe, KS |
|---|---|
| Land | USA |
| Koordinaten | 38.9039°, -94.8306° |
| Zeitzone | UTC -06 |
| Website | http://www.everstar.com |
|---|
IAU-Observatory, Code 849