Dearborn Observatory
Allgemeine Daten
| IAU Code | 768 |
|---|
Standort
| Ort | 60208 Evanston, IL |
|---|---|
| Land | USA |
| Koordinaten | 42.7939°, -82.9200° |
| Zeitzone | UTC -05 |
Links
| Website | http://www.astro.nwu.edu |
|---|
Spektralbereich
Anmerkungen
IAU-Observatory, Code 768
| IAU Code | 768 |
|---|
| Ort | 60208 Evanston, IL |
|---|---|
| Land | USA |
| Koordinaten | 42.7939°, -82.9200° |
| Zeitzone | UTC -05 |
| Website | http://www.astro.nwu.edu |
|---|
IAU-Observatory, Code 768