Chamberlin Observatory
Allgemeine Daten
| IAU Code | 708 |
|---|
Standort
| Ort | 80208 Denver, CO |
|---|---|
| Land | USA |
| Koordinaten | 39.6758°, -104.9525° |
| Zeitzone | UTC -07 |
Links
| Website | http://www.du.edu/~rstencel/Chamberlin/ |
|---|
Spektralbereich
Anmerkungen
IAU-Observatory, Code 708
| IAU Code | 708 |
|---|
| Ort | 80208 Denver, CO |
|---|---|
| Land | USA |
| Koordinaten | 39.6758°, -104.9525° |
| Zeitzone | UTC -07 |
| Website | http://www.du.edu/~rstencel/Chamberlin/ |
|---|
IAU-Observatory, Code 708