Catholic University Observatory
Allgemeine Daten
| IAU Code | 295 |
|---|
Standort
| Ort | 0 Washington, DC |
|---|---|
| Land | USA |
| Koordinaten | 38.9364°, -77.0000° |
| Zeitzone | UTC -05 |
Links
| Website | https://www.cua.edu/ |
|---|
Spektralbereich
Anmerkungen
IAU-Observatory, Code 295
| IAU Code | 295 |
|---|
| Ort | 0 Washington, DC |
|---|---|
| Land | USA |
| Koordinaten | 38.9364°, -77.0000° |
| Zeitzone | UTC -05 |
| Website | https://www.cua.edu/ |
|---|
IAU-Observatory, Code 295