Array for Microwave Background Anisotropy
Allgemeine Daten
| IAU Code | T10 |
|---|
Standort
| Ort | 0 Mauna Loa |
|---|---|
| Land | USA |
| Koordinaten | 19.5000°, -155.5000° |
| Zeitzone | UTC -10 |
Links
| Website | http://www.asiaa.sinica.edu.tw/amiba/ |
|---|
Spektralbereich
Anmerkungen
Array
| IAU Code | T10 |
|---|
| Ort | 0 Mauna Loa |
|---|---|
| Land | USA |
| Koordinaten | 19.5000°, -155.5000° |
| Zeitzone | UTC -10 |
| Website | http://www.asiaa.sinica.edu.tw/amiba/ |
|---|
Array