Allegheny Observatory
Allgemeine Daten
| IAU Code | 778 |
|---|
Standort
| Ort | 15214 Pittsburgh, PA |
|---|---|
| Land | USA |
| Koordinaten | 40.4825°, -80.0222° |
| Zeitzone | UTC -05 |
Links
| Website | http://www.pitt.edu/~aobsvtry/ |
|---|
Spektralbereich
Anmerkungen
IAU-Observatory, Code 778
| IAU Code | 778 |
|---|
| Ort | 15214 Pittsburgh, PA |
|---|---|
| Land | USA |
| Koordinaten | 40.4825°, -80.0222° |
| Zeitzone | UTC -05 |
| Website | http://www.pitt.edu/~aobsvtry/ |
|---|
IAU-Observatory, Code 778