Old Royal Observatory & Caird Planetarium
Allgemeine Daten
Standort
| Ort | 0 Greenwich |
|---|---|
| Land | UK |
| Koordinaten | 51.4772°, 0.0000° |
| Zeitzone | UTC +00 |
Links
| Website | http://www.ast.cam.ac.uk/RGO/ |
|---|
Spektralbereich
Anmerkungen
IAU-Observatory, Code 0
| Ort | 0 Greenwich |
|---|---|
| Land | UK |
| Koordinaten | 51.4772°, 0.0000° |
| Zeitzone | UTC +00 |
| Website | http://www.ast.cam.ac.uk/RGO/ |
|---|
IAU-Observatory, Code 0