Mullard Radio Astronomy Observatory
Allgemeine Daten
Standort
| Ort | 0 Cambridge |
|---|---|
| Land | UK |
| Koordinaten | 52.2100°, 0.1100° |
| Zeitzone | UTC +00 |
Links
| Website | http://www.mrao.cam.ac.uk/telescopes/ |
|---|
Spektralbereich
Teleskope
| Anzahl | Typ | Durchmesser | Brennweite |
|---|---|---|---|
| 1 | Phased Array | 13.000 m | — |
| 1 | Phased Array | — | — |
| 1 | Paraboloid | — | — |
Anmerkungen
1) 60 elements - Cambridge Loy-Frequency Synthesis Telescope (CLFST) 2) Cambridge Optical Aperture Synthesis Telescope (COAST) 3) 8 elements - Cambridge Ryle Telescope (RT)