Rostov
Allgemeine Daten
| IAU Code | 110 |
|---|
Standort
| Ort | 0 Rostov |
|---|---|
| Land | Russia |
| Koordinaten | 57.0917°, 39.1500° |
| Zeitzone | UTC +03 |
Links
| Website | http://www.rostov-gorod.ru/ |
|---|
Spektralbereich
Anmerkungen
IAU-Observatory, Code 110
| IAU Code | 110 |
|---|
| Ort | 0 Rostov |
|---|---|
| Land | Russia |
| Koordinaten | 57.0917°, 39.1500° |
| Zeitzone | UTC +03 |
| Website | http://www.rostov-gorod.ru/ |
|---|
IAU-Observatory, Code 110