Moscow
Allgemeine Daten
| IAU Code | 105 |
|---|
Standort
| Ort | 0 Moscow |
|---|---|
| Land | Russia |
| Koordinaten | 55.7558°, 37.5706° |
| Zeitzone | UTC +03 |
Links
| Website | https://www.mos.ru/ |
|---|
Spektralbereich
Anmerkungen
IAU-Observatory, Code 105
| IAU Code | 105 |
|---|
| Ort | 0 Moscow |
|---|---|
| Land | Russia |
| Koordinaten | 55.7558°, 37.5706° |
| Zeitzone | UTC +03 |
| Website | https://www.mos.ru/ |
|---|
IAU-Observatory, Code 105