Engelhardt Observatory, Kasan
Allgemeine Daten
| IAU Code | 136 |
|---|
Standort
| Ort | 0 Kasan |
|---|---|
| Land | Russia |
| Koordinaten | 55.8392°, 48.8156° |
| Zeitzone | UTC +03 |
Links
| Website | https://www.kpfu.ru/ |
|---|
Spektralbereich
Anmerkungen
IAU-Observatory, Code 136
| IAU Code | 136 |
|---|
| Ort | 0 Kasan |
|---|---|
| Land | Russia |
| Koordinaten | 55.8392°, 48.8156° |
| Zeitzone | UTC +03 |
| Website | https://www.kpfu.ru/ |
|---|
IAU-Observatory, Code 136