Harvard Observatory
Allgemeine Daten
| IAU Code | 800 |
|---|
Standort
| Ort | 0 Arequipa |
|---|---|
| Land | Peru |
| Koordinaten | -15.6256°, -71.5489° |
| Zeitzone | UTC -05 |
Links
| Website | http://www.cfa.harvard.edu/hco |
|---|
Spektralbereich
Anmerkungen
IAU-Observatory, Code 800
| IAU Code | 800 |
|---|
| Ort | 0 Arequipa |
|---|---|
| Land | Peru |
| Koordinaten | -15.6256°, -71.5489° |
| Zeitzone | UTC -05 |
| Website | http://www.cfa.harvard.edu/hco |
|---|
IAU-Observatory, Code 800